| ARTILHARIA | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| ARAÚJO | POSTO | 08 |
| JOSEMAR | FIDELÃO | 08 |
| EDINHO | PINHA | 07 |
| RILDONELES | FIDELÃO | 07 |
| JUNINHO | AUTO ELÉTRICA | 07 |
| RICARDO | FORÇA JOVEM | 07 |
| MAURICINHO | MATADOURO | 07 |
| DOUGLAS | FORÇA JOVEM | 06 |
| JOÃO PAULO | GAROTOS | 06 |
| CHALINHO | TUNA LUSO | 06 |
| ANDRIER | TUNA LUSO | 06 |
| WAGNER | MATADOURO | 05 |
| DIEGO | TUNA LUSO | 05 |
| DÉL | AUTO ELÉTRICA | 05 |
| SABARÁ | AUTO ELÉTRICA | 05 |
| THIAGO | PINHA | 04 |
| BABY | FIDELÃO | 04 |
| JAMES | POSTO | 04 |
| DEIVISON | TUNA LUSO | 04 |
| RAPHAEL | AUTO ELÉTRICA | 04 |
| LUIZ | TAVEIRA | 04 |
| WEYDSON | FIDELÃO | 03 |
| SÉRGIO TRAJANO | POSTO | 03 |
| WELLINGTON | MATADOURO | 03 |
| GUGU | TUNA LUSO | 03 |
| LÉGO | PINHA | 03 |
| ROMÁRIO | LAGOA DA PEDRA | 03 |
| HIGO RAFAEL | ESTRELA VERMELHA | 03 |
| SÉRGIO PEDRO | TUNA LUSO | 03 |
| RODOLFO | TUNA LUSO | 03 |
| EDUARDO | POSTO | 02 |
| CORÓ | POSTO | 02 |
| ADÍLIO | PINHA | 02 |
| GALEGO | PINHA | 02 |
| ROGÉRIO | PINHA | 02 |
| ROMÁRIO | ASS. UIRAPURU | 02 |
| LEOMIR | LAGOA DA PEDRA | 02 |
| FELIPE | ESTRELA VERMELHA | 02 |
| NETINHO | ESTRELA VERMELHA | 02 |
| THIAGO | TUNA LUSO | 02 |
| CLEITON | FIDELÃO | 02 |
| PELADO | FORÇA JOVEM | 02 |
| GEORGE | FORÇA JOVEM | 02 |
| JERRY | FORÇA JOVEM | 02 |
| JEAN | FORÇAJOVEM | 02 |
| JORDÃO | AUTO ELÉTRICA | 02 |
| LAÉRCIO | GAROTOS | 02 |
| ANDRÉ | TAVEIRA | 02 |
| LUIDSON | ESTRELA VERMELHA | 01 |
| RODOLFO | PINHA | 01 |
| JOSEANO | PINHA | 01 |
| GORDURINHA | FIDELÃO | 01 |
| DENDA | FIDELÃO | 01 |
| RAFAEL | ASS. UIRAPURU | 01 |
| WALLAS | ASS. UIRAPURU | 01 |
| MOISÉS | ASS. UIRAPURU | 01 |
| THIAGO PINTO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| MARCELO HONORATO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| MIROSMAR | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| EDINHO | POSTO | 01 |
| CHICÓ | PINHA | 01 |
| NEM | FORÇA JOVEM | 01 |
| RENATINHO | FORÇA JOVEM | 01 |
| HIRAN | TAVEIRA | 01 |
| ROGERINHO | TAVEIRA | 01 |
| ADRAYLTON | TAVEIRA | 01 |
| LITAL | TAVEIRA | 01 |
| WIRIS | TAVEIRA | 01 |
| GIVANILSON | AUTO ELÉTRICA | 01 |
| TIBILA | MATADOURO | 01 |
| ALEXANDRE | MATADOURO | 01 |
| NETO LANCHES | GAROTOS | 01 |
| RAIMENSON | GAROTOS | 01 |
| PATRICIO | GAROTOS | 01 |
| ROMUALDO | TUNA LUSO | 01 |
| ROMERITO | TUNA LUSO | 01 |
| ERISSON | TUNA LUSO | 01 |
| TOTAL | ||
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
ARTILHEIRO
CLASSIFICAÇÃO APÓS A RODADA DE ABERTURA
| XXIX COPA VERÃO DE FUTSAL 2012 TANGARÁ-RN | |||
| GRUPO A SEGUNDA 30/01/2011 19:00 | |||
| PINHA | 11 | 0 | ASS. UIRAPURU |
| GOLS: | |||
| EDINHO(4), THIAGO (3), LÉGO (2), ROGÉRIO, CHICÓ. | |||
| CARTÃO AMARELO: | |||
| CHICÓ e LÉGO | | ||
| CARTÃO VERMELHO: | |||
| | | ||
| ARBITRAGEM: | |||
| MIMO E EMÍLIO | |||
| GRUPO A SEGUNDA 30/01/2011 19:50 | ||||
| FIDELÃO | 6 | 1 | LAGOA DA PEDRA | |
| GOLS: | ||||
| JOSEMAR (3), WEYDSON (2), RILDONELES. | MARCELO | |||
| CARTÃO AMARELO: | ||||
| JOSEMAR | | |||
| CARTÃO VERMELHO: | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM: | ||||
| MIMO E EMÍLIO | ||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | PINHA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 |
| 2º | FIDELÃO | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 01 | 05 |
| 3º | POSTO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | EST. VERMELHA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | LAGOA DA PEDRA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 06 | -05 |
| 6º | ASS. UIRAPURU | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | -11 |
| | |||||||||
| | |||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)