JOGOS NA 1ª FASE
| DATA | HORA | FASE | GP | L. PEDRA | P L A C | ADVERSÁRIO | |
| 30/01 | 19:50 | 1ª | A | L. DA PEDRA | 1 | 6 | FIDELÃO |
| 01/02 | 19:00 | 1ª | A | L. DA PEDRA | 4 | 2 | ASS. UIRAPURU |
| 04/02 | 19:00 | 1ª | A | L. DA PEDRA | 1 | 2 | E. VERMELHA |
| 08/02 | 20:40 | 1ª | A | L. DA PEDRA | 2 | 6 | POSTO |
| 11/02 | 19:50 | 1ª | A | L. DA PEDRA | O | W | PINHA |
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
| 9º | L. DA PEDRA | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 08 | 17 | -09 | 03 | 01 |
| 1ª FASE | ||||||||||||||||||
| LAGOA DA PEDRA | GOLS RODADA | | AMARELO RODADA | | VERMELHO RODADA | |||||||||||||
| ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 01 | IDALECIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | XAMPÚ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | THIAGO | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | DINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 05 | KELSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06 | MARCELO | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 07 | ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08 | LEANDRO | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | ||
| 09 | MIROSMAR | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | LEOMIR | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | ROMÁRIO | 01 | - | - | 02 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário