JOGOS NA JOGOS NA 1ª FASE
DATA | HORA | FASE | GP | ASS. UIRAPURU | P L A C | ADVERSÁRIO | |
30/01 | 19:00 | 1ª | A | ASS. UIRAPURU | 0 | 11 | PINHA |
01/02 | 19:00 | 1ª | A | ASS. UIRAPURU | 2 | 4 | L. DA PEDRA |
04/02 | 19:50 | 1ª | A | ASS. UIRAPURU | 3 | 6 | FIDELÃO |
06/02 | 19:50 | 1ª | A | ASS. UIRAPURU | 0 | 1 | E. VERMELHA |
10/02 | 20:40 | 1ª | A | ASS. UIRAPURU | W | W | POSTO |
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
12º | A. UIRAPURU | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 22 | -17 | 05 | 00 |
1ª FASE | ||||||||||||||||||
ASS. UIRAPURU | GOLS RODADA | | AMARELO RODADA | | VERMELHO RODADA | |||||||||||||
ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
01 | RAFAEL | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | MOISÉS | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04 | ROMÁRIO | - | - | 02 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | RONALDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06 | AILSON | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | RAMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
08 | JOSÉ WILSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
09 | ALEXSANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | IVAN DANTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | WALLAS | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | ALISON JAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário