JOGOS NA 1ª FASE
| DATA | HORA | FASE | GP | FIDELÃO | P L A C | ADVERSÁRIO | |
| 30/01 | 19:50 | 1ª | A | FIDELÃO | 6 | 1 | L. DA PEDRA |
| 02/02 | 19:00 | 1ª | A | FIDELÃO | 5 | 6 | POSTO |
| 04/02 | 19:50 | 1ª | A | FIDELÃO | 6 | 3 | ASS. UIRAPURU |
| 07/02 | 19:50 | 1ª | A | FIDELÃO | 5 | 8 | PINHA |
| 09/02 | 19:00 | 1ª | A | FIDELÃO | 4 | 4 | E. VERMELHA |
| QUARTAS-DE-FINAL | |||||||
| 14/02 | 19:15 | QF | Q3 | FIDELÃO | 1 | 3 | AUTO ELÉTRICA |
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
| 6º | FIDELÃO | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 27 | 25 | 02 | 08 | 01 |
| CONTROLE | |||||||||||||||
| FIDELÃO | GOLS POR FASE | AMARELO POR FASE | VERMELHO POR FASE | ||||||||||||
| ATLETA | 1ªF | 4ª | SF | F | | 1ªF | 4ª | SF | F | | 1ªF | 4ª | SF | F | |
| 01 | BINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | GORDURA | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | ||
| 03 | ILTEMBERG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | BABY | 04 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 05 | DANILO | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 06 | PAPUDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 07 | WEYDSON | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08 | CLEITON | 02 | - | - | - | 01 | 01 | - | | - | - | - | - | ||
| 09 | ANTONIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | JHONATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | RILDONELES | 07 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | JOSEMAR | 08 | - | - | - | 02 | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | CHICO | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 14 | DENDA | 01 | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário