ARTILHARIA | ||
ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
EDINHO | PINHA | 13 |
RICARDO | FORÇA JOVEM | 12 |
SABARÁ | AUTO ELÉTRICA | 11 |
ARAÚJO | POSTO | 10 |
DOUGLAS | FORÇA JOVEM | 09 |
CHARLINHO | TUNA LUSO | 09 |
ANDRIER | TUNA LUSO | 09 |
JUNINHO | AUTO ELÉTRICA | 09 |
JOSEMAR | FIDELÃO | 08 |
DEIVISON | TUNA LUSO | 08 |
DÉL | AUTO ELÉTRICA | 08 |
LÉGO | PINHA | 08 |
RILDONELES | FIDELÃO | 07 |
MAURICINHO | MATADOURO | 07 |
GALEGO | PINHA | 07 |
JOÃO PAULO | GAROTOS | 06 |
WAGNER | MATADOURO | 06 |
DIEGO | TUNA LUSO | 06 |
BABY | FIDELÃO | 05 |
THIAGO | PINHA | 04 |
JAMES | POSTO | 04 |
RAPHAEL | AUTO ELÉTRICA | 04 |
LUIZ | TAVEIRA | 04 |
SÉRGIO PEDRO | TUNA LUSO | 04 |
WELLINGTON | MATADOURO | 04 |
PELADO | FORÇA JOVEM | 04 |
WEYDSON | FIDELÃO | 03 |
SÉRGIO TRAJANO | POSTO | 03 |
GUGU | TUNA LUSO | 03 |
ROMÁRIO | LAGOA DA PEDRA | 03 |
HIGO RAFAEL | ESTRELA VERMELHA | 03 |
JOÃO PAULO | ESTRELA VERMELHA | 03 |
RODOLFO | TUNA LUSO | 03 |
RODOLFO | PINHA | 03 |
ROGÉRIO | PINHA | 03 |
JOSEANO | PINHA | 03 |
EDUARDO | POSTO | 02 |
CORÓ | POSTO | 02 |
JADERSON | POSTO | 02 |
ADÍLIO | PINHA | 02 |
ROMÁRIO | ASS. UIRAPURU | 02 |
LEOMIR | LAGOA DA PEDRA | 02 |
FELIPE | ESTRELA VERMELHA | 02 |
NETINHO | ESTRELA VERMELHA | 02 |
THIAGO | TUNA LUSO | 02 |
CLEITON | FIDELÃO | 02 |
GEORGE | FORÇA JOVEM | 02 |
JERRY | FORÇA JOVEM | 02 |
JEAN | FORÇAJOVEM | 02 |
JORDÃO | AUTO ELÉTRICA | 02 |
LAÉRCIO | GAROTOS | 02 |
ANDRÉ | TAVEIRA | 02 |
TIBILA | MATADOURO | 02 |
LUIDSON | ESTRELA VERMELHA | 01 |
GEANILDO | ESTRELA VERMELHA | 01 |
GORDURINHA | FIDELÃO | 01 |
DENDA | FIDELÃO | 01 |
RAFAEL | ASS. UIRAPURU | 01 |
WALLAS | ASS. UIRAPURU | 01 |
MOISÉS | ASS. UIRAPURU | 01 |
THIAGO PINTO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
MARCELO HONORATO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
MIROSMAR | LAGOA DA PEDRA | 01 |
EDINHO | POSTO | 01 |
MOCÓ | POSTO | 01 |
CHICÓ | PINHA | 01 |
NEM | FORÇA JOVEM | 01 |
RENATINHO | FORÇA JOVEM | 01 |
BRUNO | FORÇA JOVEM | 01 |
HIRAN | TAVEIRA | 01 |
ROGERINHO | TAVEIRA | 01 |
ADRAYLTON | TAVEIRA | 01 |
LITAL | TAVEIRA | 01 |
WIRIS | TAVEIRA | 01 |
GIVANILSON | AUTO ELÉTRICA | 01 |
JUSCELINO | AUTO ELÉTRICA | 01 |
ALEXANDRE | MATADOURO | 01 |
NETO LANCHES | GAROTOS | 01 |
RAIMENSON | GAROTOS | 01 |
PATRICIO | GAROTOS | 01 |
ROMUALDO | TUNA LUSO | 01 |
ROMERITO | TUNA LUSO | 01 |
ERISSON | TUNA LUSO | 01 |
POLÉ | GAROTOS | 01 CONTRA |
TOTAL |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
ARTILHEIRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário