XXIX COPA VERÃO DE FUTSAL 2012 TANGARÁ-RN | |||||||
JG | DATA | HORA | GRUPO | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | |
01 | 30/01 SEG | 19:00 | A | PINHA | 11 | 0 | ASSENTAMENTO UIRAPURU |
02 | 19:50 | A | FIDELÃO | 6 | 1 | LAGOA DA PEDRA | |
| |||||||
03 | 31/01 TER | 19:00 | B | TAVEIRA | 3 | 2 | GAROTOS |
04 | 19:50 | A | POSTO | 5 | 0 | ESTRELA VERMELHA | |
05 | 20:40 | B | TUNA LUSO | 2 | 8 | AUTO ELÉTRICA | |
| |||||||
06 | 01/02 QUA | 19:00 | A | ASSENTAMENTO UIRAPURU | 2 | 4 | LAGOA DA PEDRA |
07 | 19:50 | B | FORÇA JOVEM | 4 | 3 | MATADOURO | |
| |||||||
08 | 02/02 QUI | 19:00 | A | POSTO | 6 | 5 | FIDELÃO |
09 | 19:50 | B | GAROTOS | 0 | 5 | AUTO ELÉTRICA | |
10 | 20:40 | A | ESTRELA VERMELHA | 1 | 2 | PINHA | |
| |||||||
11 | 03/02 SEX | 19:00 | B | FORÇA JOVEM | 1 | 5 | TUNA LUSO |
12 | 19:50 | B | MATADOURO | 5 | 2 | TAVEIRA | |
13 | 20:40 | A | PINHA | 2 | 3 | POSTO | |
| |||||||
14 | 04/02 SAB | 19:00 | A | LAGOA DA PEDRA | 1 | 2 | ESTRELA VERMELHA |
15 | 19:50 | A | ASSENTAMENTO UIRAPURU | 3 | 6 | FIDELÃO | |
| |||||||
16 | 06/02 SEG | 19:00 | B | GAROTOS | 1 | 14 | TUNA LUSO |
17 | 19:50 | A | ASSENTAMENTO UIRAPURU | 0 | 1 | ESTRELA VERMELHA | |
18 | 20:40 | B | AUTO ELÉTRICA | 2 | 5 | MATADOURO | |
| |||||||
19 | 07/02 TER | 19:00 | B | TAVEIRA | 0 | 8 | FORÇA JOVEM |
20 | 19:50 | A | FIDELÃO | 5 | 8 | PINHA | |
| |||||||
21 | 08/02 QUA | 19:00 | B | AUTO ELÉTRICA | 6 | 3 | FORÇA JOVEM |
22 | 19:50 | B | GAROTOS | 5 | 2 | MATADOURO | |
23 | 20:40 | A | LAGOA DA PEDRA | 2 | 6 | POSTO | |
| |||||||
24 | 09/02 QUI | 19:00 | A | ESTRELA VERMELHA | 4 | 4 | FIDELÃO |
25 | 19:50 | B | TUNA LUSO | 6 | 4 | TAVEIRA | |
| |||||||
26 | 10/02 SEX | 19:00 | B | FORÇA JOVEM | 8 | 3 | GAROTOS |
27 | 19:50 | B | TAVEIRA | 2 | 3 | AUTO ELÉTRICA | |
28 | 20:40 | A | POSTO | W | W | ASSENTAMENTO UIRAPURU | |
| |||||||
29 | 11/02 SAB | 19:00 | B | MATADOURO | 2 | 8 | TUNA LUSO |
30 | 19:50 | A | PINHA | w | O | LAGOA DA PEDRA | |
QUARTAS-DE-FINAL | |||||||
31 | 13/02 SEG | 19:15 | Q1 | POSTO | 5 (1) | 5 (3) | FORÇA JOVEM V |
32 | 20:00 | Q2 | TUNA LUSO | 5 | 4 | ESTRELA VERMELHA | |
| |||||||
33 | 14/02 TER | 19:15 | Q3 | AUTO ELÉTRICA | 3 | 1 | FIDELÃO |
34 | 20:00 | Q4 | PINHA | 8 | 3 | MATADOURO | |
SEMI-FINAL | |||||||
35 | 15/02 QUA | 19:15 | S1 | FORÇA JOVEM | 3 | 5 | TUNA LUSO |
36 | 20:00 | S2 | AUTO ELÉTRICA | 1 | 4 | PINHA | |
DECISÃO 3º LUGAR | |||||||
37 | 16/02 | 19:15 | | FORÇA JOVEM | 3 | 8 | AUTO ELÉTRICA |
FINAL | |||||||
38 | 16/02 | 20:00 | | TUNA LUSO | 2 | 9 | PINHA |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
TABELA ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário