PINHA VENCEU EM JOGO EMOCIONANTE |
Quando foi anunciado que os atletas da vizinha cidade de Boa Saúde-RN, não poderiam participar do jogo desfalcando assim o Fidelão e que a Pinha estaria completa, a primeira impressão que se teve foi que o placar seria elástico e que a atual tri-campeã municipal da Copa Verão de Futsal teria vida fácil, mas, os torcedores que estiveram presentes na noite de terça feira (07) puderam comprovar que a juventude da equipe do Fidelão aliada a força de vontade dos atletas transformou o jogo aparentemente fácil em um dos melhores jogos da 1ª fase.
por parte da Pinha o destaque foi Edinho que marcou três gols somando sete no total e reassumindo a artilharia do certame, do lado do Fidelão o atleta Baby destacou-se muito bem e só não foi o melhor do jogo porque o goleiro da sua equipe Binho que vem sendo a revelação da competição mais uma vez esteve inspirado e além das grandes defesas ainda pegou um Pênalti batido pelo experiente Edinho da cidade de Lagoa Danta.
O placar final foi de 8x5 pró Pinha, em mais um grande jogo da XXIX COPA VERÃO DE FUTSAL 2012.
FIDELÃO | 5 | 8 | PINHA | |
GOLS | ||||
BABY (2), ANDRIER, DENDA e CLEITON | EDINHO (3), GALEGO (2), LÉGO, JOSA e RODOLFO. | |||
CARTÃO AMARELO | ||||
ANDRIER e CLEITON | GALEGO e ADÍLIO | |||
CARTÃO VERMELHO | ||||
ARBITRAGEM | ||||
EMILIO E NILSON |
FORÇA JOVEM GOLEIA E ASSUME O 3º LUGAR
O Força Jovem não tomou conhecimento da tradicional equipe do Taveira e aplicou uma goleada por 8x0 placar que o colocou na 3ª colocação do grupo B graças aos dois cartões vermelhos recebidos pela equipe do Matadouro contra um que o atleta Washington recebeu no jogo de estreia da equipe.
O Taveira não mostrou reação durante todo o jogo e se tornou uma presa fácil para equipe do Força jovem que teve como destaque o atleta Douglas que marcou três gols.
A tradicional equipe do taveira que há 19 anos disputa a competição vem se destacando na parte disciplinar não tendo recebido nenhum cartão durante os três jogos disputados.
A tradicional equipe do taveira que há 19 anos disputa a competição vem se destacando na parte disciplinar não tendo recebido nenhum cartão durante os três jogos disputados.
FORÇA JOVEM VOLTOU A VENCER, DANDO UM GRANDE PASSO PARA A CLASSIFICAÇÃO |
TAVEIRA | 0 | 8 | FORÇA JOVEM |
GOLS | |||
DOUGLAS (3), RICARDO (2), NEM, GEORGE E PELADO. | |||
CARTÃO AMARELO | |||
CARTÃO VERMELHO | |||
ARBITRAGEM | |||
NILSON E EMILIO |
A ARBITRAGEM FICOU SOB O COMANDO DE NILSON E EMILIO |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||||
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | PINHA | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 23 | 09 | 14 | 07 | 00 |
2º | POSTO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 07 | 07 | 04 | 00 |
3º | FIDELÃO | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 22 | 18 | 04 | 03 | 00 |
4º | EST. VERMELHA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 08 | -04 | 03 | 00 |
5º | LAGOA DA PEDRA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 10 | -04 | 02 | 01 |
6º | ASS. UIRAPURU | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 05 | 22 | -17 | 05 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||||
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | TUNA LUSO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 21 | 10 | 11 | 02 | 00 |
2º | AUTO ELÉTRICA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 | 03 | 00 |
3º | FORÇA JOVEM | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 08 | 05 | 01 | 01 |
4º | MATADOURO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 08 | 05 | 03 | 02 |
5º | TAVEIRA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 15 | -10 | 00 | 00 |
6º | GAROTOS | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 22 | -19 | 03 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário