| GAROTOS | 1 | 14 | TUNA LUSO | |
| GOLS | ||||
| NETO LANCHES | DIEGO (3), GUGU (3),DEIVSON (2), ANDRIER (2), ROMUALDO, CHARLINHO, RODOLFO e THIAGO | |||
| CARTÃO AMARELO | ||||
| JOÃO PAULO | | |||
| CARTÃO VERMELHO | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM | ||||
| MIMO E EMILIO | ||||
| ASS. UIRAPURU | 0 | 1 | ESTRELA VERMELHA | |
| GOLS | ||||
| | HIGO | |||
| CARTÃO AMARELO | ||||
| MOISÉS, RAFAEL | NETINHO | |||
| CARTÃO VERMELHO | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM | ||||
| MIMO E EMILIO | ||||
| AUTO ELÉTRICA | 2 | 5 | MATADOURO | |
| GOLS | ||||
| RAPHAEL (2) | WELLINGTON (2), WAGNER (2), MAURICINHO | |||
| CARTÃO AMARELO | ||||
| JUSCELINO | WELLINGTON | |||
| CARTÃO VERMELHO | ||||
| | | |||
| ARBITRAGEM | ||||
| MIMO E EMILIO | ||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | POSTO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 07 | 07 |
| 2º | PINHA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 04 | 11 |
| 3º | FIDELÃO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 10 | 07 |
| 4º | EST. VERMELHA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 08 | -04 |
| 5º | LAGOA DA PEDRA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 10 | -04 |
| 6º | ASS. UIRAPURU | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 05 | 22 | -17 |
| | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
| 1º | AUTO ELÉTRICA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 |
| 2º | TUNA LUSO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 21 | 10 | 11 |
| 3º | MATADOURO | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 08 | 05 |
| 4º | TAVEIRA | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 05 | 07 | -02 |
| 5º | FORÇA JOVEM | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 08 | -03 |
| 6º | GAROTOS | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 22 | -19 |
| GOLEIRO MENOS VAZADO | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS SOFRIDOS |
| CHICÓ | PINHA | 04 GOLS/03J |
| TÁSIO | POSTO | 07 GOLS/3J |
| ANDRÉ | AUTO ELÉTRICA | 07 GOLS/03J |
| ARTILHARIA | ||
| ATLETA | CLUBE | GOLS MARCADOS |
| RILDONELES | FIDELÃO | 06 |
| JOSEMAR | FIDELÃO | 05 |
| WAGNER | MATADOURO | 05 |
| DIEGO | TUNA LUSO | 05 |
| THIAGO | PINHA | 04 |
| EDINHO | PINHA | 04 |
| DÉL | AUTO ELÉTRICA | 04 |
| JUNINHO | AUTO ELÉTRICA | 04 |
| MAURICINHO | MATADOURO | 04 |
| WEYDSON | FIDELÃO | 03 |
| ARAÚJO | POSTO | 03 |
| SABARÁ | AUTO ELÉTRICA | 03 |
| SÉRGIO TRAJANO | POSTO | 03 |
| JAMES | POSTO | 03 |
| RAPHAEL | AUTO ELÉTRICA | 03 |
| WELLINGTON | MATADOURO | 03 |
| GUGU | TUNA LUSO | 03 |
| DEIVISON | TUNA LUSO | 03 |
| ANDRIER | TUNA LUSO | 03 |
| BABY | FIDELÃO | 02 |
| EDUARDO | POSTO | 02 |
| CORÓ | POSTO | 02 |
| LÉGO | PINHA | 02 |
| ADÍLIO | PINHA | 02 |
| ROGÉRIO | PINHA | 02 |
| RICARDO | FORÇA JOVEM | 02 |
| LUIZ | TAVEIRA | 02 |
| ROMÁRIO | ASS. UIRAPURU | 02 |
| LEOMIR | LAGOA DA PEDRA | 02 |
| FELIPE | ESTRELA VERMELHA | 02 |
| HIGO RAFAEL | ESTRELA VERMELHA | 02 |
| CHALINHO | TUNA LUSO | 02 |
| THIAGO | TUNA LUSO | 02 |
| CLEITON | FIDELÃO | 01 |
| RAFAEL | ASS. UIRAPURU | 01 |
| WALLAS | ASS. UIRAPURU | 01 |
| MOISÉS | ASS. UIRAPURU | 01 |
| THIAGO PINTO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| MARCELO HONORATO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| MIROSMAR | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| ROMÁRIO | LAGOA DA PEDRA | 01 |
| EDINHO | POSTO | 01 |
| CHICÓ | PINHA | 01 |
| PELADO | FORÇA JOVEM | 01 |
| DOUGLAS | FORÇA JOVEM | 01 |
| RENATINHO | FORÇA JOVEM | 01 |
| ANDRÉ | TAVEIRA | 01 |
| LITAL | TAVEIRA | 01 |
| WIRIS | TAVEIRA | 01 |
| GIVANILSON | AUTO ELÉTRICA | 01 |
| TIBILA | MATADOURO | 01 |
| JOÃO PAULO | GAROTOS | 01 |
| LAÉRCIO | GAROTOS | 01 |
| NETO LANCHES | GAROTOS | 01 |
| ROMUALDO | TUNA LUOS | 01 |
| RODOLFO | TUNA LUSO | 01 |
| SÉRGIO PEDRO | TUNA LUSO | 01 |
| TOTAL | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário