CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
1º | PINHA | 21 | 08 | 07 | 00 | 01 | 44 | 15 | 29 | 10 | 00 |
2º | TUNA LUSO | 18 | 08 | 06 | 00 | 02 | 47 | 32 | 15 | 07 | 00 |
3º | AUTO ELÉTRICA | 18 | 08 | 06 | 00 | 02 | 36 | 20 | 16 | 09 | 00 |
4º | FORÇA JOVEM | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 35 | 35 | 00 | 06 | 03 |
5º | POSTO | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 25 | 14 | 11 | 06 | 00 |
6º | FIDELÃO | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 27 | 25 | 02 | 08 | 01 |
7º | EST. VERMELHA | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 12 | 17 | -05 | 05 | 00 |
8º | MATADOURO | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 17 | 21 | -04 | 05 | 02 |
9º | L. DA PEDRA | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 08 | 17 | -09 | 03 | 01 |
10º | TAVEIRA | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 11 | 24 | -13 | 01 | 00 |
11º | GAROTOS | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 11 | 32 | -21 | 05 | 00 |
12º | ASS. UIRAPURU | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 22 | -17 | 05 | 00 |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário