JOGOS NA 1ª FASE
| DATA | HORA | FASE | GP | GAROTOS | P L A C | ADVERSÁRIO | |
| 31/01 | 19:00 | 1ª | B | GAROTOS | 2 | 3 | TAVEIRA |
| 02/02 | 19:50 | 1ª | B | GAROTOS | 0 | 5 | A. ELÉTRICA |
| 06/02 | 19:00 | 1ª | B | GAROTOS | 1 | 14 | TUNA LUSO |
| 08/02 | 19:50 | 1ª | B | GAROTOS | 5 | 2 | MATADOURO |
| 10/02 | 19:00 | 1ª | B | GAROTOS | 3 | 8 | FORÇA JOVEM |
| COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
| 11º | GAROTOS | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 11 | 32 | -21 | 05 | 00 |
| 1ª FASE | ||||||||||||||||||
| GAROTOS | GOLS RODADA | | AMARELO RODADA | | VERMELHO RODADA | |||||||||||||
| ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 01 | DAMIÃO | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02 | JOÃO PAULO | 01 | - | - | 02 | 03 | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | RAIMENSON | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | LAERCIO | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
| 05 | POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | ||
| 06 | NETO LANCHES | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 07 | A. WEBHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08 | FCO PESSOA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 09 | PATRICIO | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | HIGOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | WILTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário