JOGOS NA 1ª FASE
DATA | HORA | FASE | GP | E. VERMELHA | P L A C | ADVERSÁRIO | |
31/01 | 19:50 | 1ª | A | E. VERMELHA | 0 | 5 | POSTO |
02/02 | 20:40 | 1ª | A | E. VERMELHA | 1 | 2 | PINHA |
04/02 | 19:00 | 1ª | A | E. VERMELHA | 2 | 1 | L. DA PEDRA |
06/02 | 19:50 | 1ª | A | E. VERMELHA | 1 | 0 | ASS. UIRAPURU |
09/02 | 19:00 | 1ª | A | E. VERMELHA | 4 | 4 | FIDELÃO |
QUARTAS-DE-FINAL | |||||||
13/02 | 20:00 | QF | Q2 | E. VERMELHA | 4 | 5 | TUNA LUSO |
COL | EQUIPE | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG | CA | CV |
7º | EST. VERMELHA | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 12 | 17 | -05 | 05 | 00 |
CONTROLE | |||||||||||||||
EST. VERMELHA | GOLS POR FASE | AMARELO POR FASE | VERMELHO POR FASE | ||||||||||||
ATLETA | 1ªF | 4ª | SF | F | | 1ªF | 4ª | SF | F | | 1ªF | 4ª | SF | F | |
01 | JAYRLEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | PRETO | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | C HENRIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
04 | LUIDSON | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | ||
05 | GUILHERME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
06 | RAFAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
08 | R. GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | ||
09 | NETINHO | 02 | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | HIGO | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | CEZAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | FELIPE | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | PAULINHO | - | 03 | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
14 | GEANILDO | - | 01 | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário